Толщина трубы SS 304 Schedule 40трубы различаются в зависимости от номинального размера трубы, обычно от {{0}}.068" (1,73 мм) для малых размеров до 0,500" (12,70 мм) для больших размеров.Нержавеющая сталь 304(SS 304) — широко используемая марка нержавеющей стали, известная своей превосходной коррозионной стойкостью и хорошими механическими свойствами. Трубы Schedule 40 — это трубы стандартного веса, они толще, чем трубы Schedule 10, и обычно используются в различных отраслях промышленности.
Таблица толщины труб SS 304 Schedule 40 (ASME B36.19)
Толщина стенки трубы Schedule 40 варьируется в зависимости от номинального размера трубы (NPS). Ниже приведена таблица, показывающая толщину стенки для труб SS 304 Schedule 40 для различных номинальных размеров трубы:
| Номинальный размер трубы (NPS) | Внешний диаметр (НД) | Толщина стенки (таблица 40) |
|---|---|---|
| 1/8" | 0.405 дюймов (10,29 мм) | 0.068 дюйма (1,73 мм) |
| 1/4" | 0.540 дюймов (13,72 мм) | 0.088" (2,24 мм) |
| 3/8" | 0.675 дюймов (17,15 мм) | 0.091" (2,31 мм) |
| 1/2" | 0.840" (21,34 мм) | 0.109" (2,77 мм) |
| 3/4" | 1,050" (26,67 мм) | 0.113 дюймов (2,87 мм) |
| 1" | 1,315" (33,40 мм) | 0.133 дюйма (3,38 мм) |
| 1-1/4" | 1,660" (42,16 мм) | 0.140" (3,56 мм) |
| 1-1/2" | 1900 дюймов (48,26 мм) | 0.145 дюймов (3,68 мм) |
| 2" | 2,375" (60,33 мм) | 0.154" (3,91 мм) |
| 2-1/2" | 2,875 дюйма (73,03 мм) | 0.203" (5,16 мм) |
| 3" | 3.500" (88.90 мм) | 0.216 дюймов (5,49 мм) |
| 3-1/2" | 4.000" (101,60 мм) | 0.226" (5,74 мм) |
| 4" | 4.500" (114.30 мм) | 0.237" (6,02 мм) |
| 5" | 5,563" (141,30 мм) | 0.258" (6,55 мм) |
| 6" | 6,625" (168,28 мм) | 0.280" (7,11 мм) |
| 8" | 8,625" (219,08 мм) | 0.322 дюйма (8,18 мм) |
| 10" | 10,750 дюйма (273,05 мм) | 0.365 дюймов (9,27 мм) |
| 12" | 12,750 дюйма (323,85 мм) | 0.375" (9,53 мм) |
| 14" | 14.000" (355,60 мм) | 0.375 дюймов (9,53 мм) |
| 16" | 16.000" (406,40 мм) | 0.375" (9,53 мм) |
| 18" | 18.000" (457,20 мм) | 0.375 дюймов (9,53 мм) |
| 20" | 20.000" (508.00 мм) | 0.375 дюймов (9,53 мм) |
| 24" | 24.000" (609,60 мм) | 0.500" (12,70 мм) |





