ASTM B163 Допуск на трубки конденсатора и теплообменника
Когда дело доходит до выбора подходящих трубок для конденсаторов и теплообменников, часто стандартом является ASTM B163. Он устанавливает спецификации для бесшовных трубок конденсаторов и теплообменников из никеля и никелевых сплавов, обеспечивая надежную работу и долговечность в сложных промышленных условиях.
Уровни толерантности кТрубки ASME SB163различаются в зависимости от их размера и толщины стенок. Например, трубы диаметром менее {{0}},5 дюйма имеют допуск +/-0,005 дюйма по наружному диаметру. Для диаметров от 0,5 до 1,5 дюйма допуск увеличивается до +/-0,010 дюйма. Аналогично, допуск на толщину стенки варьируется от +/-10% до +/-15%.
Эти допуски могут показаться небольшими, но они играют значительную роль в работе конденсатора или теплообменника. Даже небольшие отклонения могут нарушить поток жидкости, повлиять на скорость теплопередачи или поставить под угрозу герметичность трубки. Вот почему так важно поставлять трубы, которые соответствуют требованиям допуска ASTM B163 или превосходят их.
Допустимые отклонения ASTM B163 Трубки конденсатора и теплообменника
| Материал | Номинальный внешний диаметр дюйм (мм) |
Допустимые изменения | |||||
| Внешний диаметр, дюймы (мм) | Толщина стен % | ||||||
| Средняя стена | Минимальная стена | ||||||
| УНС Н02200 УНС Н02201УНС N04400 | 1/2(12,7) Меньше или равно OD<5/8(15,9) | +0.005(0.13) | 0 | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| 5/8(15,9) Меньше или равно OD Меньше или равно 1 1/2(38,1) | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +10 | -10 | +20 | 0 | |
| 1 1/2(38,1)<OD Меньше или равно 3(76,2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
| UNS N06600 UNS N06601 UNS N06690 | 1/2(12,7) Меньше или равно OD<5/8(15,9) | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| ООН N06045 UNS N06025 UNS N06603 UNS N08800 | … | … | … | … | … | … | … |
| ООН N08810 UNS N08811 UNS N08801 | … | … | … | … | … | … | … |
| УНС N08825УНС N08120 | … | … | … | … | … | … | … |
| УНС N06686 | 5/8(15,9) Меньше или равно OD Меньше или равно 1 1/2(38,1) | +0.0075(0.19) | -0.0075(0.19) | +10 | -10 | +20 | 0 |
| 1 1/2(38,1)<OD Меньше или равно 3(76,2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
Допустимые отклонения для труб малого диаметра и легких стенок ASTM B163
Таблица 1
| Длина, футы | Размер трубки, дюймы. | Допустимые изменения в. | |
| Над | Под | ||
| До 1 года | До 1.250, вкл. | 1/32 | 0 |
| от 1 до 4, включительно | До 1.250, вкл. | 1/16 | 0 |
| Свыше 4 до 10, в т.ч. | До 1.250, вкл. | 3/32 | 0 |
| Более 10 | До 1.250, вкл. | 3/16 | 0 |
Таблица 2
| Длина, футы | Размер трубки, дюймы. | Допустимые изменения в. | |
| Над | Под | ||
| Менее 0.3 | До 31,75, в т.ч. | 0.794 | 0 |
| 0.3–1.2, вкл. | До 31,75, в т.ч. | 1.59 | 0 |
| с 1,2 по 3.0, в т.ч. | До 31,75, в т.ч. | 2.38 | 0 |
| Более 3.0 | До 31,75, в т.ч. | 4.76 | 0 |
Таблица 3
| Указанный внешний диаметр в. |
Внешний диаметр, дюйм. | Внутренний диаметр, дюйм. | Толщина стен % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Менее 3⁄32 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| до 3/16 (0.1875), исключая | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| от 3/16 до 1/2 (0.500), исключая | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| от 1/2 до 1/4 (1,250), вкл. | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
Таблица 4
| Указанный внешний диаметр мм |
Внешний диаметр мм | Внутренний диаметр мм | Толщина стен % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Менее 2,38 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| 2,38–4,76, не включая | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| с 4,76 до 12,70, не включая | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| с 12,70 до 31,8, в т.ч. | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |





