
Труба из сплава Инконель 601
1. Стандарт: ASTM B163, ASME SB163, ASTM B167, ASME SB167, ASTM B474, ASME SB474.
2. Диаметры: 0.1- 1219.2 мм.
3. Толщина стенки: от 0,1 до 25 мм.
4. Длина: SRL, DRL и по индивидуальному заказу.
Труба из сплава Инконель 601относится к сплаву никеля-хрома-железа, упрочненного твердым раствором. Из него производят трубы, обладающие превосходной -температурной стабильностью, коррозионной стойкостью и механической прочностью. HT PIPE — этотрубка из инконеля 601поставщик с опытом экспорта 15+.Связаться с намидля получения дополнительной информации и расценок бесплатно!
Мы предлагаем инконель 601 в различных формах, в том числе:
- Бар
- Проволока
- Лист
- Тарелка
- Поковки
- Трубопроводная арматура
- Фланцы
- Бесшовные и сварные трубы
- Бесшовные и сварные трубы
- Сварной стержень

Характеристики труб из сплава 601
| Стандартный | EN, DIN, AISI, AMS, SAE, DTD, DS, NF, JIS, ASME, ASTM, GB, TOCT |
|---|---|
| Размер бесшовной трубы | От 3,35 мм до 101,6 мм наружного диаметра |
| Размер бесшовной трубы | Толщина стенки.: 0.05- 20 миллиметр, 4 - 219 миллиметр |
| Размер сварной трубы | От 5,0 до 1219,02 миллиметра |
| размер трубы EFW | От 5,0 до 1219,02 миллиметра |
| Размер сварной трубы | От 6,35 мм до 152 мм наружного диаметра |
| Заканчивать | AP (отожженный и маринованный), BA (яркий и отожженный), № 1, 2B, полированный, MF, HL, № 4, зеркальная отделка, BA, 8K и т. д. |
| Конец | Обычный конец, скошенный конец, труба с резьбой, концы с резьбой |
| Длина | Стандартная и отрезанная длина, одинарная, двойная произвольная труба |
Инконель 601 Химический состав
| Масса% | Ни | Кр | Фе | Ал | C | Мин. | S | Си | C |
| 601 | 58-63 | 21-25 | Рем | 1-1.7 | 0,10 макс. | 1,0 макс. | 0,015 макс. | 0,50 макс. | 1,0 макс. |
Труба из сплава 601. Устойчивость к высоким-температурам.
Он сохраняет механическую стабильность в течение длительного времени при температуре 800-1100 градусов, образуя на поверхности плотную защитную пленку из оксида хрома-алюминия, противостоящую высоко-газовой коррозии и пригодную для длительных-высокотемпературных условий эксплуатации.
Труба из инконеля n06601 Широкий-спектр коррозионной стойкости
Он выдерживает высокие-дымовые газы, сульфиды и кислотные-щелочные среды. Его характеристики превосходят традиционные сплавы на основе никеля-в условиях переменного окисления-восстановления, что снижает риск утечек.
ASTM B163, сплав 601, технологичность и свариваемость труб
Он обладает хорошей пластичностью и вязкостью, из него можно изготавливать бесшовные/сварные трубы, он подходит для аргонодуговой сварки, сварки под флюсом и т. д., при этом прочность сварного соединения достигает более 90% от основного материала, что отвечает сложным требованиям к установке.
Труба asme sb163 из инконеля 601 Механические свойства
Предел прочности на растяжение при комнатной температуре больше или равен 650 МПа, предел текучести больше или равен 300 МПа, удлинение больше или равно 30 %, предел прочности на растяжение при высокой- температуре при 1000 градусах больше или равен 200 МПа.
Применение трубы Inconel n06601
Нефть и газ:подводные трубопроводы, скважинный инструмент для скважин с кислым газом.
Химическое оборудование:сернокислотные реакторы, испарители фосфорной кислоты, травильное оборудование.
Атомная промышленность:контейнеры и трубопроводы для систем переработки ядерных отходов.
Морская техника:устройства для опреснения морской воды, теплообменники.
Защита окружающей среды:ключевые компоненты систем сероочистки дымовых газов (ДДГ).
Размер трубы сплава n06601
| DN | НПС | ОД (мм) | Щ5С | Щ10С | Щ40С | Щ80С | Щ10 | Щ20 | Щ30 | Щ40 | СТД | Щ60 | Щ80 | XS | Щ100 | Щ120 | Щ140 | Щ160 |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | |||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | |||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 19.05 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
| 650 | 26 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 38 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1050 | 42 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1100 | 44 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 46 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219.2 | 9.53 | 12.70 |
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: О ценах на трубы из сплава Инконель 601?
О: Цены варьируются от $30 - до 35 долларов США за килограмм, варьируются в зависимости от размера, толщины стенок, поставщика и т. д.
В: Сколько времени занимает ваша доставка?
О: срок доставки в течение 5-21 дня.
Вопрос: есть ли образец услуги?
А: Образцы предоставляются бесплатно
Вопрос: Каков минимальный объем заказа?
A: Нет минимального количества заказа
В: Как упаковать продукцию?
A: Внутренний слой имеет внешний слой из водонепроницаемой бумаги и фиксируется деревянным поддоном для фумигации.
Вопрос: Страны-экспортеры
О: Бразилия, Южная Африка, Индонезия, Индия, Сингапур, Малайзия, Иран, Россия, ОАЭ, Чили, Лаос и т. д.
В: Можем ли мы посетить вашу фабрику?
О: Конечно, всегда пожалуйста!
горячая этикетка : трубы из сплава инконель 601, производители труб из сплава инконель 601, поставщики сплава инконель 601
Предыдущая статья
Стальная труба Инконель 600Следующая статья
Инконель UNS N06625 ТрубкаВам также может понравиться
Отправить запрос











